યુવી દૃશ્યમાન સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર મલ્ટી-પેરામીટર વોટર ક્વોલિટી ટેસ્ટર LH-3BA(V12)
પરીક્ષણ વસ્તુઓ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યોગ ધોરણો, COD- પર આધારિત છે.《એચજે/ટી ૩૯૯-૨૦૦૭》, એમોનિયા નાઇટ્રોજન-《એચજે ૫૩૫-૨૦૦૯》કુલ ફોસ્ફરસ-《જીબી11893-89》કુલ નાઇટ્રોજન-《એચજે ૬૩૬-૨૦૧૨》;
ફોટોમીટરનું પ્રદર્શન "અલ્ટ્રાવાયોલેટ, દૃશ્યમાન અને નજીકના ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર માટે JJG-178 ચકાસણી પ્રક્રિયા" ની સ્તર 2 આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરે છે.
1, ચકાસણી પ્રક્રિયાઓ: "JJG-178 UV, દૃશ્યમાન, ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર ચકાસણી પ્રક્રિયાની નજીક" ની સ્તર 2 આવશ્યકતાઓ અનુસાર;
2, 10mm, 20mm, 30mm ક્યુવેટ્સ અને φ16mm ટ્યુબ કલરીમેટ્રી સાથે સુસંગત, મલ્ટિફંક્શનલ સિંગલ કલરીમેટ્રિક સેલથી સજ્જ, સિંગલ કલરીમેટ્રિક સેલમાં અપગ્રેડેડ લિમિટ ફંક્શન છે, જે નમૂના માપનની સુસંગતતા અને ચોકસાઈમાં ઘણો સુધારો કરે છે;
3, સરળ જાળવણી: અનન્ય સોકેટ-પ્રકારનો ટંગસ્ટન લેમ્પ/ડ્યુટેરિયમ લેમ્પ, ઓપ્ટિકલ ડિબગીંગ વિના લેમ્પ રિપ્લેસમેન્ટ, સાધનોની જાળવણી સરળ છે;
4, વ્યાવસાયિક કુલ નાઇટ્રોજન નિર્ધારણ: વ્યાવસાયિક કુલ નાઇટ્રોજન નિર્ધારણ સાધન તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે, અલ્ટ્રાવાયોલેટ ડ્યુઅલ તરંગલંબાઇનું સ્વચાલિત સ્વિચિંગ, સરળ અને ઉપયોગમાં સરળ, લવચીક અને કાર્યક્ષમ, સારી તરંગલંબાઇ પુનરાવર્તિતતા, ચોક્કસ પરિણામો, સીધી સાંદ્રતા વાંચન;
5, પ્રીસેટ કર્વ: 74 પ્રીસેટ માપન મોડ, 360 કર્વ, જેમાં 277 સ્ટાન્ડર્ડ કર્વ અને 83 ફિટિંગ કર્વનો સમાવેશ થાય છે;
6, સહાયક રીએજન્ટ્સ: સંપૂર્ણ વ્યાવસાયિક ઉપભોજ્ય રીએજન્ટ્સથી સજ્જ, કાર્યકારી પગલાં મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડે છે, અને માપન સરળ અને વધુ સચોટ છે;
7, સચોટ માપન: આયાતી ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી હોલોગ્રાફિક ગ્રેટિંગનો ઉપયોગ સાધનના પ્રકાશને વધુ ઘટાડવા માટે થાય છે, જે સાધન વિશ્લેષણને વધુ સચોટ બનાવે છે;
8, અનુકૂળ કામગીરી: 7-ઇંચ રંગીન ટચ સ્ક્રીન, હ્યુમનાઇઝ્ડ ડિઝાઇન, ડાયરેક્ટ કોન્સન્ટ્રેશન રીડિંગ, ચાઇનીઝ ડિસ્પ્લે ઇન્ટરફેસ;
9, ડેટા પ્રોસેસિંગ: ૧૨,૦૦૦ ડેટા સેટ સંગ્રહિત કરી શકાય છે અને મુક્તપણે જોઈ શકાય છે, ત્વરિત પ્રિન્ટિંગને સપોર્ટ કરે છે અને કમ્પ્યુટર પર અપલોડ કરી શકાય છે;
10, સહાયક પાચન સાધન: પ્રમાણભૂત 30-હોલ ડ્યુઅલ-ટેમ્પરેચર ઝોન મલ્ટી-પેરામીટર પાચન સાધન, જે એક જ સમયે વિવિધ તાપમાનના પાણીના નમૂનાઓના બે સૂચકોને પચાવી શકે છે, જેનાથી સમય બચે છે.
| ટેકનિકલ પરિમાણો | |||
| સાધનનું નામ | યુવી વિઝિબલ ઇન્ટેલિજન્ટ મલ્ટી પેરામીટર વોટર ક્વોલિટી એનાલાઇઝર | ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મોડેલ | એલએચ-૩બીએ(વી ૧૨) |
| Wલંબાઈ શ્રેણી | (૧૯૦~૧૧૦૦)nm | સ્પેક્ટ્રલ બેન્ડવિડ્થ | ૨.૦ એનએમ |
| તરંગલંબાઇ પુનરાવર્તિતતા
| ≤±0.2nm(૧૯૦-૩૪૦ એનએમ) | Wલંબાઈ ચોકસાઈ
| ±0.5nm(૧૯૦-૩૪૦ એનએમ) |
| ≤±0.5nm(૩૪૦-૧૧૦૦એનએમ) | ±૧.૦ એનએમ(૩૪૦-૧૧૦૦એનએમ) | ||
| Sટ્રે | ≤0.2%(૨૨૦ એનએમ,૩૬૦ એનએમ) ≤0.5%(૪૨૦ એનએમ) | ટ્રાન્સમિટન્સ ચોકસાઈ | ±0.5% |
| ટ્રાન્સમિશન ઘનતા પુનરાવર્તિતતા | ≤0.2% | તરંગલંબાઇ રીઝોલ્યુશન | ૦.૧ એનએમ |
| Bએસેલાઇન સપાટતા | ≤±0.002A | વાદ્યનો અવાજ | ≤0.1%(ટ્રાન્સમિટન્સ 0%) |
| ડેટા સ્ટોરેજ | ૧૨૦૦૦ | ≤0.2%(ટ્રાન્સમિટન્સ ૧૦૦%) | |
| ભૌતિક પરિમાણો | |||
| પ્રદર્શન | ૭ ઇંચની રંગીન ટચ સ્ક્રીન | Pરિન્ટ | થર્મલ લાઇન પ્રિન્ટર |
| Dએટીએ ટ્રાન્સમિશન | યુએસબી,ઇન્ફ્રારેડ | સાધનનું વજન | ૧૨.૫ કિલો |
| બાહ્ય પરિમાણો | (૪૫૦×૩૪૧×૨૨૩)mm | ||
| પર્યાવરણ અને કાર્યકારી પરિમાણો | |||
| Aવાતાવરણનું તાપમાન | (૫~૪૦)℃ | Aવાતાવરણીય ભેજ | સાપેક્ષ ભેજ ≤ 85% RH (ઘનીકરણ વિના) |
| Rએડેપ્ટેડ વોલ્ટેજ | AC220V±10%/50Hz | Rશક્તિનો ઉપયોગ કર્યો | 80 વોટ |
| પરીક્ષણ વસ્તુઓ | વિશ્લેષણ પદ્ધતિ | રેન્જ(મિલિગ્રામ/લિટર) | પરીક્ષણ વસ્તુઓ | વિશ્લેષણ પદ્ધતિ | રેન્જ(મિલિગ્રામ/લિટર) |
| સીઓડી | ઝડપી પાચન સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રી | ૨૦~૧૫૦૦૦ | એમોનિયા નાઇટ્રોજન ૧ | નેસ્લરની રીએજન્ટ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦.૦૫~૮૦ |
| એમોનિયા નાઇટ્રોજન 2 | સેલિસિલિક એસિડ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦.૫~૫૦ | કુલ ફોસ્ફરસ | એમોનિયમ મોલિબ્ડેટ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૭.૫ |
| કુલ ફોસ્ફરસની ઉચ્ચ શ્રેણી | વેનેડિયમ મોલિબ્ડેનમ પીળો સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૨~૧૦૦ | કુલ નાઇટ્રોજન | યુવી સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર પદ્ધતિ | ૦~૮૦ |
| કુલ નાઇટ્રોજન | રંગ બદલવાની એસિડ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૧૦૦ | ટર્બિડિટી | ફુલમાઝેન સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦.૫~૪૦૦ |
| સસ્પેન્ડેડ ઘન પદાર્થો | ડાયરેક્ટ કલરમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૧૦૦૦ | પરમેંગેનેટ ઇન્ડેક્સ | પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ ઓક્સિડેશન સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦.૩~૨૦ |
| નાઈટ્રેટ નાઈટ્રોજન | રંગ બદલવાની એસિડ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૧૦૦ | નાઇટ્રાઇટ નાઇટ્રોજન | નેપ્થેલિન ઇથિલેનેડીમાઇન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૬ |
| શેષ ક્લોરિન અને કુલ ક્લોરિન | DPD સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૧.૫ | ફોસ્ફેટ | એમોનિયમ મોલિબ્ડેટ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૨૫ |
| સલ્ફેટ | બેરિયમ ક્રોમેટ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૩~૧૨૫૦ | ફ્લોરાઇડ | ફ્લોરિન રીએજન્ટ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૧૨ |
| સલ્ફાઇડ | મિથિલિન બ્લુ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૬ | સાયનાઇડ | આઇસોનિકોટીનેટ બાર્બિટ્યુરિક એસિડ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૦.૪૫ |
| લોખંડ | ફેનાન્થ્રોલાઇન સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૫૦ | કુલ ક્રોમિયમ/હેક્સાવેલેન્ટ ક્રોમિયમ | ડાયફેનાઇલકાર્બાઝાઇડ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૫ |
| ક્રોમા | પ્લેટિનમ કોબાલ્ટ રંગ સિસ્ટમ | ૦~૨૦૦૦ હેઝન | ઝીંક | ઝીંક રીએજન્ટ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૨૦ |
| કોપર | BCA સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૫૦ | નિકલ | ડાયમેથાઈલગ્લાયોક્સાઈમ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૪૦ |
| લીડ | ઝાયલેનોલ ઓરેન્જ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૫ | કેડમિયમ | કેડમિયમ રીએજન્ટ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૫ |
| મેંગેનીઝ | પોટેશિયમ પિરીયડેટ ઓક્સિડેશન સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૫૦ | મની | કેડમિયમ રીએજન્ટ 2B સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૮ |
| એન્ટિમોની | 5-Br-PADAP ફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૧૨ | એનિલિન | નેપ્થેલિન ઇથિલેનેડીમાઇન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૧૬ |
| નાઇટ્રોબેન્ઝીન | નેપ્થેલિન ઇથિલેનેડીમાઇન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૨૫ | અસ્થિર ફિનોલ | 4-એમિનોએન્ટિપાયરિન સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૨૫ |
| ફોર્માલ્ડીહાઇડ | એસીટીલેસેટોન સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૫૦ | આર્સેનિક ટ્રેસ કરો | નવી ચાંદીના મીઠાની સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૦.૦૧૨ |
| કુલ આર્સેનિક | એજી (ડીઓસી) ફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૫ | બુધ | ડિથિયાઝોન ફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦-૨ |
| એનિઓનિક સર્ફેક્ટન્ટ | મિથિલિન બ્લુ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૨ | બોરોન | કર્ક્યુમિન ફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦~૨૦ |
| લોડાઇડ | ઉત્પ્રેરક રંગમિતિ પદ્ધતિ | ≥0.01 | હાઇડ્રેઝિન હાઇડ્રેટ | મિથાઈલ એમિનોબેન્ઝાલ્ડીહાઈડ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦-૧૦ |
| કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ | ડાયેથિલામાઇન કોપર એસિટેટ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦-૧૫ | ટ્રાઇઇથિલામાઇન | બ્રોમોફેનોલ વાદળી સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦-૦.૪ |
| થિયોસાયનેટ મીઠું | આઇસોનિકોટીનેટ પાયરાઝોલોન સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦-૧૫ | બેરિલિયમ | ક્રોમિયમ ટિયાનકિંગ એસ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦-૪૦ |
| ટ્રાઇક્લોરોએસેટાલ્ડીહાઇડ | પાયરાઝોલોન સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦-૨૦ | વેનેડિયમ | ટેન્ટેલમ રીએજન્ટ (BPHA) નિષ્કર્ષણ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦-૧૦૦ |
| બેરિયમ | ક્રોમેટ પરોક્ષ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦-૩૦ | યુરેનિયમ | TROP-5-Br-PADAp ફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦-૧૬ |
| થોરિયમ | યુરેનિયમ રીએજન્ટ III ફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦-૩૦ | કોબાલ્ટ | 5-ક્લોરો-2- (પાયરિડીલાઝો)-1,3-ડાયમિનોબેન્ઝીન સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક પદ્ધતિ | ૦-૧.૬ |













